投資人專區

每月營業額報告
全部年份
- 全部年份
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
2025年|12月營收報告
2025年|11月營收報告
2025年|10月營收報告
2025年|09月營收報告
2025年|08月營收報告
2025年|07月營收報告
2025年|06月營收報告
2025年|05月營收報告
2025年|04月營收報告
2025年|03月營收報告
2025年|02月營收報告
2025年|01月營收報告
2024年|12月營收報告
2024年|11月營收報告
2024年|10月營收報告
2024年|9月營收報告
2024年|8月營收報告
2024年|7月營收報告
2024年|6月營收報告
2024年|5月營收報告
2024年|4月營收報告
2024年|3月營收報告
2024年|2月營收報告
2024年|1月營收報告
2023年|12月營收報告
2023年|11月營收報告
2023年|10月營收報告
2023年|9月營收報告
2023年|8月營收報告
2023年|7月營收報告
2023年|6月營收報告
2023年|5月營收報告
2023年|4月營收報告
2023年|3月營收報告
2023年|2月營收報告
2023年|1月營收報告
2022年|12月營收報告
2022年|11月營收報告
2022年|10月營收報告
2022年|9月營收報告
2022年|8月營收報告
2022年|7月營收報告
2022年|6月營收報告
2022年|4月營收報告
2022年|5月營收報告
2022年|3月營收報告
2022年|2月營收報告
2022年|1月營收報告
2021年|12月營收報告
2021年|11月營收報告
2021年|10月營收報告
2021年|9月營收報告
2021年|8月營收報告
2021年|7月營收報告
2021年|6月營收報告
2021年|5月營收報告
2021年|4月營收報告
2021年|3月營收報告
2021年|2月營收報告
2021年|1月營收報告
2020年|12月營收報告
2020年|11月營收報告
2020年|10月營收報告
2020年|9月營收報告
2020年|8月營收報告
2020年|7月營收報告
2020年|6月營收報告
2020年|5月營收報告
2020年|4月營收報告
2020年|3月營收報告
2020年|2月營收報告
2020年|1月營收報告
2019年|12月營收報告
2019年|11月營收報告
2019年|10月營收報告
2019年|9月營收報告
2019年|8月營收報告
2019年|7月營收報告
2019年|6月營收報告
2019年|5月營收報告
2019年|4月營收報告
2019年|3月營收報告
2019年|2月營收報告
2019年|1月營收報告
2018年|12月營收報告
2018年|11月營收報告
2018年|10月營收報告
2018年|9月營收報告
2018年|8月營收報告
2018年|7月營收報告
2018年|6月營收報告
2018年|5月營收報告
2018年|4月營收報告
2018年|3月營收報告
2018年|2月營收報告
2018年|1月營收報告
2017年|12月營收報告
2017年|11月營收報告
2017年|10月營收報告
2017年|9月營收報告
2017年|8月營收報告
2017年|7月營收報告
2017年|6月營收報告
2017年|5月營收報告
2017年|4月營收報告
2017年|3月營收報告
2017年|2月營收報告
2017年|1月營收報告
2016年|12月營收報告
2016年|11月營收報告
2016年|10月營收報告
2016年|9月營收報告
2016年|8月營收報告
2016年|7月營收報告
2016年|6月營收報告
2016年|5月營收報告
2016年|4月營收報告
2016年|3月營收報告
2016年|2月營收報告
2016年|1月營收報告
2015年|12月營收報告
2015年|11月營收報告
2015年|10月營收報告
2015年|9月營收報告
2015年|8月營收報告
2015年|7月營收報告
2015年|6月營收報告
2015年|5月營收報告
2015年|4月營收報告
2015年|3月營收報告
2015年|2月營收報告
2015年|1月營收報告
2014年|12月營收報告
2014年|11月營收報告
2014年|10月營收報告
2014年|9月營收報告
2014年|8月營收報告
2014年|7月營收報告
2014年|6月營收報告
2014年|5月營收報告
2014年|4月營收報告
2014年|3月營收報告
2014年|2月營收報告
2014年|1月營收報告
2013年|12月營收報告
2013年|11月營收報告
2013年|10月營收報告
2013年|9月營收報告
2013年|8月營收報告
2013年|7月營收報告
2013年|6月營收報告
2013年|5月營收報告
2013年|4月營收報告
2013年|3月營收報告
2013年|2月營收報告
2013年|1月營收報告

財務報表
全部年份
- 全部年份
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
2025年|第3季合併財務報告
2025年|第2季合併財務報告
2025年|第1季合併財務報告
2024年|第4季合併財務報告
2024年|第3季合併財務報告
2024年|第2季合併財務報告
2024年|第1季合併財務報告
2023年|第4季合併財務報告
2023年|第3季合併財務報告
2023年|第2季合併財務報告
2023年|第1季合併財務報告
2022年|第3季合併財務報告
2022年|第2季合併財務報告
2022年|第1季合併財務報告
2022年|個體財務報告
2022年|合併財務報告
2021年|第3季合併財務報告
2021年|第2季合併財務報告
2021年|第1季合併財務報告
2021年|個體財務報告
2021年|合併財務報告
2020年|第3季合併財務報告
2020年|第2季合併財務報告
2020年|第1季合併財務報告
2020年|個體財務報告
2020年|合併財務報告
2019年|第3季合併財務報告
2019年|第2季合併財務報告
2019年|第1季合併財務報告
2019年|個體財務報告
2019年|合併財務報告
2018年|第3季合併財務報告
2018年|第2季合併財務報告
2018年|第1季合併財務報告
2018年|個體財務報告
2018年|合併財務報告
2017年|第3季合併財務報告
2017年|第2季合併財務報告
2017年|第1季合併財務報告
2017年|個體財務報告
2017年|合併財務報告
2016年|第3季合併財務報告
2016年|第2季合併財務報告
2016年|第1季合併財務報告
2016年|個體財務報告
2016年|合併財務報告
2015年|第3季合併財務報告
2015年|第2季合併財務報告
2015年|第1季合併財務報告
2015年|個體財務報告
2015年|合併財務報告
2014年|第3季合併財務報告
2014年|第2季合併財務報告
2014年|第1季合併財務報告
2014年|個體財務報告
2014年|合併財務報告
2013年|第3季合併財務報告
2013年|第2季合併財務報告
2013年|第1季合併財務報告
2013年|個體財務報告
2013年|合併財務報告
2012年|財務報告
2012年|前三季財務報告
2012年|前三季合併財務報告
2012年|合併財務報告
2012年|上半年財務報告
2012年|上半年合併財務報告
/財務報告書

股利資訊
股利政策
- 公司章程所定之股利政策:
本公司股利政策將視未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東利益、平衡股利、資本適足率與公司長期財務規劃,每年依法由董事會擬具分配案,提報股東會。原則上以發放現金股利為主,現金股利以不低於當年度分派股東紅利總額百分之十為限。 - 本公司未來股利政策說明如下:
本公司之盈餘分派得以現金股利、股票股利或部分現金股利部分股票股利等方式為之,目前本公司之盈餘分派以現金股利為主。為因應未來的產業變化及未來佈局策略,本公司擬將視資金需求予以研擬股利分配計畫。
歷年股利分派

股東會
全部年份
- 全部年份
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
年報
開會通知、議事手冊、相關會議參考資料
2025年|股東會議事手冊
2025年|股東會開會通知書
2025年|股東會開會通知書-英文版
2024年|股東會議事手冊
2024年|股東會開會通知書
2024年|股東會開會通知書-英文版
2023年|股東會議事手冊
2023年|股東會開會通知書
2023年|股東會開會通知書-英文版
2022年|股東會議事手冊
2022年|股東會開會通知書
2022年|股東會開會通知書-英文版
2022年|股東臨時會議事手冊
2022年|股東臨時會開會通知書
2022年|股東臨時會開會通知書-英文版
2021年|股東會議事手冊
2021年|股東會開會通知書
2021年|股東會開會通知書-英文版
2020年|股東會議事手冊
2020年|股東會開會通知書
2020年|股東會開會通知書-英文版
2019年|股東會議事手冊
2019年|股東會開會通知書
2019年|股東會開會通知書-英文版
2018年|股東會議事手冊
2018年|股東會開會通知書
2018年|股東會開會通知書-英文版
2017年|股東會議事手冊
2017年|股東會開會通知書
2017年|股東會開會通知書-英文版
2016年|股東會議事手冊
2016年|股東會開會通知書
2016年|股東會開會通知書-英文版
2015年|股東會議事手冊
2015年|股東會開會通知書
2014年|股東會議事手冊
2014年|股東會開會通知書
2013年|股東會議事手冊
2013年|股東會開會通知書
議事錄

聯絡我們
利害關係人聯絡資訊
服務代理機構
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
100台北市中正區博愛路17號3樓
+886-2-2381-6288
+886-2-2382-6568
http://www.sinotrade.com.tw/Stocktransfer
利害關係人提問
IR@haksport.com
公司發言人 財會經理 陳炳欽
+886-2-8976-9056
IR@haksport.com